首页 > 旗下产品 > 博致名远私募证券投资基金 博致名远私募证券投资基金

- 产品概要
- 运行情况
- 资料下载
基金名称 | 博致名远私募证券投资基金 |
基金类型 | 契约型 |
受托人 | 深圳市博致投资管理有限公司 |
投资顾问 | 深圳市博致投资管理有限公司 |
托管银行 | 工商银行股份有限公司 |
证券经纪人 | 国泰君安证券 |
成立日期 | 2025-07-22 |
基金期限 | 2045年7月21日 |
开放日 | 基金成立之后的每周第3个交易日 |
投资范围 | 国内A股股票、债券、开放式基金、封闭式基金等 |
最低认购金额 | 人民币100万元 |
基金利益分配 | 基金正常终止时,扣除相关费用后本基金财产全部向收益人分配 |
主要费用 | 1、固定费用:基金计划资金的1.04(含管理费、托管费、运营服务费)
2、浮动费用:基金计划收益的20% |
赎回费率 | 按持有天数不同 |